| Registration No. | Name of the Member | Gender |
|---|---|---|
| BB2024-1 | Pangchentula | Female |
| BB2024-2 | Akahoto Jimo | Male |
| BB2024-3 | Joyce Kemp | Female |
| BB2024-4 | Aying Wangsha | Female |
| BB2024-5 | Hetoi sema | Male |
| BB2024-6 | Benry Kikon | Male |
| BB2024-7 | Wedielo pfithu | Male |
| BB2024-8 | Vikuosa Mepfhuo | Male |
| BB2024-9 | Ngangnenchiba | Male |
| BB2024-10 | Vinotoli Z Sema | Female |
| BB2024-11 | Imsumeren | Male |
| BB2024-12 | Wekukhro Mero | Male |
| BB2024-13 | Lamneikim | Female |
| BB2024-14 | Abigail Zhimo | Female |
| BB2024-15 | Deborah | Female |
| BB2024-16 | Asangla | Female |
| BB2024-17 | Hoshika H Sumi | Male |
| BB2024-18 | Levino | Female |
| BB2024-19 | S. Abraham Konyak | Male |
| BB2024-20 | W Jonas Rengma | Male |
| BB2024-21 | Shanchamo Yanthan | Male |
| BB2024-22 | Wantoi phom | Female |
| BB2024-23 | Hingcu lungalang | Male |
| BB2024-24 | Hemin Vaiphei | Male |
| BB2024-25 | Joyce Enyie Kikon | Female |
| BB2024-26 | Honoli Zhimomi | Male |
| BB2024-27 | Phitoli swu humtsoe | Female |
| BB2024-28 | Amentoli hekato | Female |
| BB2024-29 | Atu Walling | Female |
| BB2024-30 | Asangla Pongen | Female |
| BB2024-31 | Limaakum Jamir | Male |
| BB2024-32 | Meren jamir | Male |
| BB2024-33 | Hotonili | Female |
| BB2024-34 | Anito | Male |
| BB2024-35 | Chipenla | Female |
| BB2024-36 | Achumi ovung ngullie | Female |
| BB2024-37 | Rakhoveine Samuel | Female |
| BB2024-38 | Asalu | Female |
| BB2024-39 | Ghunali zhimo | Male |
| BB2024-40 | Temsumongba | Male |
| BB2024-41 | W.Angep Konyak | Female |
| BB2024-42 | Ampitoli Achumi | Female |
| BB2024-43 | Rukulu | Female |
| BB2024-44 | Zechano | Female |
| BB2024-45 | Toluvi aye | Male |
| BB2024-46 | Chuti Thono Rengma | Male |
| BB2024-47 | Khekaho | Male |
| BB2024-48 | Nemneiching Simte | Female |
| BB2024-49 | Nipashi shohe | Female |
| BB2024-50 | Tekameren Walling | Male |
| BB2024-51 | Alika m sema | Female |
| BB2024-52 | Mr. Temjen Jamir | Male |
| BB2024-53 | K.Unice | Female |
| BB2024-54 | K Jimomi | Male |
| BB2024-55 | Nokshei Kano | Male |
| BB2024-56 | Thungbeni ngullie | Female |
| BB2024-57 | T Honli | Female |
| BB2024-58 | Akokla longchar | Female |
| BB2024-59 | Anungla | Female |
| BB2024-60 | Ashing | Female |
| BB2024-61 | Y Asangla chang | Female |
| BB2024-62 | Nkonthung Kikon | Male |
| BB2024-63 | K. Chingjak Konyak | Male |
| BB2024-64 | Keneizieü solo | Female |
| BB2024-65 | Eightjan H Chophy | Male |
| BB2024-66 | Abeto Sumi | Male |
| BB2024-67 | Supongnungla | Female |
| BB2024-68 | Sentitemsu | Male |
| BB2024-69 | Phaorei Mungrei | Male |
| BB2024-70 | Chumlamo Humtsoe | Male |
| BB2024-71 | TEYIESITO YANO | Male |
| BB2024-72 | SENTISANGLA | Female |
| BB2024-73 | Imtirenla Jamir | Female |
| BB2024-74 | Wesheteu | Female |
| BB2024-75 | Lutsushi S Yimchunger | Female |
| BB2024-76 | Diesino Soho | Female |
| BB2024-77 | Aosunep | Male |
| BB2024-78 | Ati jamir | Male |
| BB2024-79 | Mechiesul | Male |
| BB2024-80 | Kavani Nipuni | Female |
| BB2024-81 | Villo Naleo | Male |
| BB2024-82 | Meyitila | Female |
| BB2024-83 | Keneingulie Rutsa | Male |
| BB2024-84 | Asino Kechu | Female |
| BB2024-85 | Pongjoi | Female |
| BB2024-86 | Wanme konyak | Male |
| BB2024-87 | T Yitwang Konyak | Male |
| BB2024-88 | Angao | Male |
| BB2024-89 | Vikiho | Male |
| BB2024-90 | Sulika Asumi | Female |
| BB2024-91 | Satemkala Jamir | Female |
| BB2024-92 | Ikali Sumi | Female |
| BB2024-93 | Kitoho Michael Swu | Male |
| BB2024-94 | Krishna Ramauli Thapa | Male |
| BB2024-95 | Vekhole Kezo | Male |
| BB2024-96 | Dieze Hesih | Male |
| BB2024-97 | Ayemla. Imo | Female |
| BB2024-98 | Khoben Y Tungoe | Male |
| BB2024-99 | Mhabeni | Female |
| BB2024-100 | Chibeno jungi | Female |
| BB2024-101 | K Bendangnaro | Female |
| BB2024-102 | Khehoni y kiba | Female |
| BB2024-103 | Diana kiba | Female |
| BB2024-104 | Inatoli V Zhimo | Female |
| BB2024-105 | Kechangulie Nienu | Male |
| BB2024-106 | Lika Mero | Male |
| BB2024-107 | Esther B Imchen | Female |
| BB2024-108 | Kezhosanu Weo | Female |
| BB2024-109 | Kivito swu | Male |
| BB2024-110 | Chongngam konyak | Male |
| BB2024-111 | Nukshiyenla | Female |
| BB2024-112 | Samuel | Male |
| BB2024-113 | Sungtemmenla Aier | Female |
| BB2024-114 | Toheli yeptho | Female |
| BB2024-115 | Mercy Rose konyak | female |
| BB2024-116 | Nyolih | Female |
| BB2024-117 | Lamneithem Khongsai | Female |
| BB2024-118 | Santa lama | Male |
| BB2024-119 | Shwehile Thong | Female |
| BB2024-120 | Tisenle kath | Female |
| BB2024-121 | Avika h zhimo | Male |
| BB2024-122 | DUVOLU VENUH | Female |
| BB2024-123 | S.Lily murru | Female |
| BB2024-124 | Pukrozo | Male |
| BB2024-125 | T Yato konyak | Male |
| BB2024-126 | T Neyen Pongnyu | Female |
| BB2024-127 | Myobeni | Female |
| BB2024-128 | Alikaba | Male |
| BB2024-129 | Lhiwepenyi Mero | Male |
| BB2024-130 | Zhepitoli V Zhimo | Female |
| BB2024-131 | T.lily | Female |
| BB2024-132 | sede Mepfhuo | Female |
| BB2025-133 | M. Chubasangla | Female |
| BB2025-134 | Zaveta Kotso | Male |
| BB2025-135 | Thsakhongse A Sangtam | Male |
| BB2025-136 | Rokovi Sakhrie | Male |
| BB2025-137 | Kivikali yeptho | Female |
| BB2025-138 | Akumla | Female |
| BB2025-139 | Shuiching K Lasuh | Female |
| BB2025-140 | Narola Peseyie | Female |
| BB2025-141 | Lipokmeren Imchen | Male |
| BB2025-142 | W. Piyano kithan | Female |
| BB2025-143 | I.A Wati Jamir | Male |
| BB2025-144 | C.Akai Konyak | Male |
| BB2025-145 | Tokapu | Male |
| BB2025-146 | Shetalu Vadeo | Female |
| BB2025-147 | MITSUVELU | Female |
| BB2025-148 | Limasenla | Female |
| BB2025-149 | Wetshokhrolo Lasuh | Male |
| BB2025-150 | Toheli Achumi | Female |
| BB2025-151 | Titoli | Female |
| BB2025-152 | Dr Bokishe Vihoi Sema | Male |
| BB2025-153 | Imkongsashi Ao | Male |
| BB2025-154 | TOSHIRENLA AIER | Female |
| BB2025-155 | Tia Hanock | Female |
| BB2025-156 | Eyingbeni ezung | Female |
| BB2025-157 | Lilly | Female |
| BB2026-158 | Rasna mech | Female |
| BB2026-159 | PUNESHWAR MECH | Male |
